现将我校组织开展的 2026 年校级学生技能大赛“未来工匠”CAD/CAPP/CAM 一体化创新技能大赛获奖成绩公示。
| 排名 | 姓名 | 学号 | 奖项 |
| 1 | 刘博西 | 25110238 | 一等奖 |
| 2 | 韩松阳 | 25130121 |
| 3 | 黄德润 | 25140314 |
| 4 | 苏琮浩 | 25110320 |
| 5 | 谢承臻 | 25110121 |
二等奖 |
| 6 | 陈天昊 | 24110225 |
| 7 | 武家豪 | 24120138 |
| 8 | 徐显宇 | 25340210 |
| 9 | 马梓铭 | 25110127 |
| 10 | 朱治勋 | 25110117 |
| 11 | 金长俊 | 25130411 |
| 12 | 方浩洋 | 25110133 |
| 13 | 赵迎睿 | 25130432 |
三等奖 |
| 14 | 白殊任 | 24110222 |
| 15 | 孙佳磊 | 25130415 |
| 16 | 李思汶 | 25110109 |
| 17 | 齐敬博 | 24110243 |
| 18 | 于熙扬 | 25130319 |
| 19 | 赵忱喆 | 25110136 |
| 20 | 潘宏伟 | 25130221 |
| 21 | 齐晟川 | 25130330 |
| 22 | 段茗瀚 | 24110112 |
| 23 | 孙海栋 | 25120144 |
| 24 | 邢广伟 | 25110104 |
| 25 | 顾富结 | 25150220 |
优秀奖 |
| 26 | 李沛轩 | 25130320 |
| 27 | 王里 | 25340212 |
| 28 | 姜星宇 | 25110132 |
| 29 | 张稳艺 | 24130646 |
| 30 | 赵师棋 | 25130414 |
| 31 | 王茂翔 | 24110441 |
| 32 | 杨锡名 | 24110117 |
| 33 | 张景宇 | 25130337 |
| 34 | 李新宇 | 24110206 |
公示时间:2026 年 6 月 12 日—6 月 14 日。单位和个人可通过来访、来函、来电等形式反映上述公示对象的有关情况和问题。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问 题时提供有关线索,以及本人真实姓名、联系方式或工作单位等信息,我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务,及时 反馈核实情况。
联系人:关欣
联系电话:15040061575
机械工程学院
2026 年 6 月 12 日